CONSORCIO DE TRANSPORTES | ||||||
Nº LINEA | 8573 | 573 | MADRID (MONCLOA) -BOADILLA DEL MONTE ( Por Urb. Monteprincipe) | |||
CABECERA | MADRID (Ruperto Chapi) | (SABADOS ,DOMIMGOS Y FESTIVOS SALIDA DEL PASEO MORET Nº1) | ||||
TERMINAL | BOADILLA ( Miguel Angel Cantero Oliva) | |||||
CONCESION | VCM-502 | |||||
EMPRESA | 004 | |||||
SENTIDO | ||||||
ORDEN | PARADA | MUNICIPIO | CARRETERA O DIRECCION | DENOMINACION | ZONA | |
001 | 11278 | MADRID | Ruperto Chapi 1 | Pº RUPERTO CHAPI MONCLOA | A | |
002 | 18246 | MADRID | Valladolid 83 | AV. VALLADOLID PUENTE FRANCESES | A | |
003 | 12830 | MADRID | Florida 3 | Pº FLORIDA PRINCIPE PIO | A | |
004 | 08446 | MADRID | Carabias 24 | Pº EXTREMADURA CAMPAMENTO | A | |
005 | 08409 | MADRID | Carabanchel a Aravaca 52 | CTRA. CCHEL A ARAVACA-COLONIA JARDIN | A | |
006 | 08654 | POZUELO | Carabanchel ( M-502) 1 | CTRA. M-502 URBANIZACION LOS ANGELES | B1 | |
007 | 11448 | POZUELO | Principe 1 | Pº PRINCIPE TELEMADRID | B1 | |
008 | 10471 | POZUELO | Boadilla- Carabanchel (M-511) 1,200 | CTRA.M-511-CIUDAD DE LA IMAGEN | B1 | |
009 | 08772 | POZUELO | Boadilla Carabanchel (M-511) 2.000 | CTRA. M511 COCHERAS METRO LIGERO | B1 | |
010 | 08774 | POZUELO | Boadilla Carabanchel (M-511) s/n | CTRA. M511 RETAMARES | B1 | |
011 | 18271 | ALCORCON | Monteprincipe 1 | AV. MONTEPRINCIPE EST. MONTEPRINCIPE | B1 | |
012 | 08759 | ALCORCON | Monteprincipe 5 | AV. MONTEPRINCIPE COLEGIO | B2 | |
013 | 08758 | BOADILLA | Monteprincipe s/n | AV MONTEPRINCIPE FACULTAD INFORMATICA | B2 | |
014 | 08768 | BOADILLA | Monteprincipe 4 | AV. MONTEPRINCIPE GERENCIA | B2 | |
015 | 08747 | BOADILLA | Monteprincipe 10 | AV. MONTEPRINCIPE CENTRO COMERCIAL | B2 | |
016 | 11979 | BOADILLA | Monteprincipe 14 | AV. MONTEPRINCIPE HOSPITAL MONTEPRINCIPE | B2 | |
017 | 08746 | BOADILLA | Prado Largo 1 | AV. MONTEPRINCIPE URB. PRADO LARGO | B2 | |
018 | 08918 | BOADILLA | Boadilla Pozuelo 3,800 | CTRA. M513 POLIDEPORTIVO PISCINAS | B2 | |
019 | 15568 | BOADILLA | Boadilla-Majadahonda 4 | CTRA. MAJADAHONDA -ADOLFO SUAREZ | B2 | |
020 | 15065 | BOADILLA | Boadilla-Majadahonda 40 | CTRA. MAJADAHONDA EST. BOADILLA CENTRO | B2 | |
021 | 17338 | BOADILLA | Alberca 3 | ALBERCA-BARBARA DE BRAGANZA | B2 | |
022 | 11645 | BOADILLA | Ronda 9 | RONDA CENTRO DE SALUD | B2 | |
023 | 15075 | BOADILLA | Ronda 5 | RONDA RUPERTO CHAPI | B2 | |
024 | 13292 | BOADILLA | Isabel de Farnesio 25 | AV. ISABEL DE FARNESIO-RUPERTO CHAPI | B2 | |
025 | 13290 | BOADILLA | Isabel de Farnesio 17 | AV. ISABEL DE FARNESIO-EST. NUEVO MUNDO | B2 | |
026 | 12184 | BOADILLA | Siglo XXI 3 | AV. SIGLO XXI-EST.SIGLO XXI | B2 | |
027 | 12187 | BOADILLA | Infante Don Luis 5 | AV. INFANTE DON LUIS-GREGORIO MARAÑON | B2 | |
028 | 12188 | BOADILLA | Infante Don Luis 4 | AV. INFANTE DON LUIS-INSTITUTO | B2 | |
029 | 15304 | BOADILLA | Miguel Angel Cantero Oliva s/n | M.ANGEL CANTERO OLIVA-CENTRO COMERCIAL | B2 | |
030 | 15577 | BOADILLA | Miguel Angel Cantero Oliva 6 | M.ANGEL CANTERO OLIVA-JAIME FERRAN | B2 | |
031 | 15579 | BOADILLA | Miguel Angel Cantero Oliva 11 | M.ANGEL CANTERO OLIVA-VIÑAS VIEJAS | B2 |
CONSORCIO DE TRANSPORTES | ||||||
Nº LINEA | 8573 | 573 | MADRID (MONCLOA) -BOADILLA DEL MONTE ( Por Urb. Monteprincipe) | |||
CABECERA | MADRID (Ruperto Chapi) | |||||
TERMINAL | BOADILLA ( Miguel Angel Cantero Oliva) | |||||
CONCESION | VCM-502 | |||||
EMPRESA | 004 | |||||
SENTIDO | ||||||
ORDEN | PARADA | MUNICIPIO | CARRETERA O DIRECCION | DENOMINACION | ZONA | |
001 | 15580 | BOADILLA | M Angel Cantero Oliva 7 | M.ANGEL CANTERO OLIVA-VIÑAS VIEJAS | B2 | |
002 | 15578 | BOADILLA | Miguel Angel Cantero Oliva 5 | M.ANGEL CANTERO OLIVA-JAIME FERRAN | B2 | |
003 | 15305 | BOADILLA | Miguel Angel Cantero Oliva 3 | M.ANGEL CANTERO OLIVA-CENTRO COMERCIAL | B2 | |
004 | 12189 | BOADILLA | Infante Don Luis 4 | AV. INFANTE DON LUIS -MENENDEZ PIDAL | B2 | |
005 | 12186 | BOADILLA | Infante Don Luis 8 | AV. UNFANTE DON LUIS-FEDERICO Gª LORCA | B2 | |
006 | 12185 | BOADILLA | Siglo XXI 1 | AV. SIGLO XXI-EST.SIGLO XXI | B2 | |
007 | 13289 | BOADILLA | Isabel de Farnesio 12 | AV. ISABEL DE FARNESIO-EST. NUEVO MUNDO | B2 | |
008 | 13291 | BOADILLA | Isabel de Farnesio 18 | AV. ISABEL DE FARNESIO-FEDERICO CHUECA | B2 | |
009 | 17983 | BOADILLA | Isabel de Farnesio 30 | AV.ISABEL DE FARNASIO-Pº SAINS CLOUD | B2 | |
010 | 12183 | BOADILLA | Ronda 4 | RONDA RUPERTO CHAPI | B2 | |
011 | 12607 | BOADILLA | Ronda 14 | PZA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS EST. NUEVO MUNDO | B2 | |
012 | 09886 | BOADILLA | Alberca 1 | ALBERCA-INSTITUTO | B2 | |
013 | 12296 | BOADILLA | Boadilla-Majadahonda 40 | CTRA. MAJADAHONDA EST. BOADILLA CENTRO | B2 | |
014 | 15066 | BOADILLA | Boadilla-Majadahonda 3 | CTRA. MAJADAHONDA -ADOLFO SUAREZ | B2 | |
015 | 08919 | BOADILLA | Boadilla Pozuelo 3,800 | CTRA. M513 POLIDEPORTIVO PISCINAS | B2 | |
016 | 08745 | BOADILLA | Prado Largo 1 | AV. MONTEPRINCIPE URB. PRADO LARGO | B2 | |
017 | 11978 | BOADILLA | Monteprincipe 25 | AV. MONTEPRINCIPE HOSPITAL MONTEPRINCIPE | B2 | |
018 | 08748 | BOADILLA | Monteprincipe 10 | AV. MONTEPRINCIPE CENTRO COMERCIAL | B2 | |
019 | 08749 | BOADILLA | Monteprincipe 4 | AV. MONTEPRINCIPE GERENCIA | B2 | |
020 | 08771 | BOADILLA | Monteprincipe 9 | AV MONTEPRINCIPE FACULTAD INFORMATICA | B2 | |
021 | 11279 | ALCORCON | Montetrincipe 5 | AV. MONTEPRINCIPE-COLEGIO | B2 | |
022 | 18272 | ALCORCON | Boadilla s/n | AV. MONTEPRINCIPE EST. MONTEPRINCIPE | B1 | |
023 | 08777 | ALCORCON | M-501 0,200 | CTRA. M501 POL. IND. VENTORRO | B1 | |
024 | 08775 | POZUELO | Boadilla-Carabanchel (M-511) 3,000 | CTRA. M511 RETAMARES | B1 | |
025 | 08773 | POZUELO | Boadilla-Carabanchel (M-511) 2,000 | CTRA. M511 COCHERAS METRO LIGERO | B1 | |
026 | 10472 | POZUELO | Boadilla-Carabanchel (M-511) 1,200 | CTRA.M511-CIUDAD DE LA IMAGEN | B1 | |
027 | 11449 | POZUELO | Principe 1 | Pº PRINCIPE TELEMADRID | B1 | |
028 | 08653 | POZUELO | Carabanchel (M-502) 3,800 | CTRA. M-502 GTA. ARROYO | B1 | |
029 | 08410 | MADRID | Arenas de San Pedro 2 | CTRA. CCHEL A ARAVACA-COLONIA JARDIN | A | |
030 | 08456 | MADRID | Paque Piquer 25 | AV. PADRE PIQUER Nº 27 | A | |
031 | 08379 | MADRID | Padre Piquer 5 | AV. DEL PADRE PIQUER CAMPAMENTO | A | |
032 | 16342 | MADRID | Florida 5 | P. FLORIDA PRINCIPE PIO | A | |
033 | 18245 | MADRID | Avd. Valladolid 71 | AV. VALLADOLID PTE FRANCESES | A | |
034 | 18247 | MADRID | Séneca 12 | AV. SENECA MARTIN FIERRO | A | |
035 | 18248 | MADRID | Séneca 2 | AV. SENECA ARCO DE LA VICTORIA | A | |
036 | 11278 | MADRID | Ruperto Chapi 1 | Pº RUPERTO CHAPI MONCLOA | A |
SABADOS ,DOMINGOS Y FESTIVOS LLEGADA A PASEO MORET Nº1 PARADA Nº 15525 - DESCENSO EN PARADAS C/ PRINCESA Nº11980